Op deze pagina vind je de maattabellen voor dartshirts. Let op dat dit richtlijnen zijn en dat er vanwege het brede aanbod dartshirts mogelijk kleine verschillen zitten tussen sommige shirts. De maattabel is gebaseerd op shirtmaten voor mannen en worden per merk weergegeven.
De beschikbare maten worden per shirt apart weergegeven en kunnen verschillen van de maten weergegeven in onderstaande tabel.
Target Shirts Maattabel
Maten | Borst |
---|
XS | 104 cm |
S | 107 cm |
M | 112 cm |
L | 119 cm |
XL | 125 cm |
2XL | 132 cm |
3XL | 137 cm |
4XL | 142 cm |
Winmau Shirts Maattabel
Maten | Borst |
---|
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Harrows Shirts Maattabel
Maten | Borst |
---|
S | 102 cm |
M | 107 cm |
L | 112 cm |
XL | 119 cm |
2XL | 124 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 137 cm |
5XL | 142 cm |
Red Dragon Shirts Maattabel
Maten | Borst |
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Legend Darts Shirts Maattabel
Maten | Borst |
S | 108 cm |
M | 112 cm |
L | 116 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 134 cm |
4XL | 140 cm |
Loxley Shirts Maattabel
Maten | Borst |
---|
XXS | 92 cm |
XS | 98 cm |
S | 104 cm |
M | 110 cm |
L | 116 cm |
XL | 122 cm |
2XL | 128 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
6XL | 150 cm |
7XL | 156 cm |
Arraz Shirts Maattabel
Maten | Borst |
---|
XS | 100 cm |
S | 105 cm |
M | 110 cm |
L | 115 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
KOTO Shirts Maattabel
Maten | Lengte | Breedte |
---|
S | 67 cm | 51 cm |
M | 69 cm | 53 cm |
L | 71 cm | 55 cm |
XL | 72 cm | 57 cm |
2XL | 73 cm | 61 cm |
3XL | 77 cm | 63 cm |
Je kunt dartshirts ook nog laten personaliseren via deze pagina. Heb je nog vragen over dartshirts of de beschikbare maten, neem dan gerust contact op met onze Klantenservice.